| Ուղղությունը | Մեկնման ժամը | Ավտոբուս/Միկրոավտոբուս | Արժեքը (դրամ) |
|---|
| Երևան | 8:00 | Միկրոավտոբուս | 1500 |
| 10:00 | Ավտոբուս | 1000 |
| 11:00 | Միկրոավտոբուս | 1500 |
| 1:00 | Միկրոավտոբուս | 1500 |
| 2:00 | Միկրոավտոբուս | 1500 |
| 3:00 | Միկրոավտոբուս | 1500 |
| Վանաձոր | 8:30 | Ավտոբուս | 400 |
| 10:20 | Ավտոբուս | 400 |
| 12:00 | Միկրոավտոբուս | 500 |
| 4:00 | Ավտոբուս | 400 |
| Թբիլիսի | 12:30 | Միկրոավտոբուս | 3000 |
| Ալավերդի | 10:30 | Ավտոբուս | 600 |
| 3:00 | Ավտոբուս | 600 |
| Գյումրի | 2:00 | Միկրոավտոբուս | 1200 |
| Կուրթան | 10:00 | Ավտոբուս | 250 |
| 2:00 | Ավտոբուս | 250 |
| 4:00 | Ավտոբուս | 250 |
| Կաթնաղբյուր | 4:00 | Ավտոբուս | 400 |
| Ուռուտ | 8:20 | Ավտոբուս | 150 |
| 1:00 | Ավտոբուս | 150 |
| 4:30 | Ավտոբուս | 150 |
| Սվերդլով | 8:20 | Ավտոբուս | 200 |
| 1:00 | Ավտոբուս | 200 |
| 4:30 | Ավտոբուս | 200 |
| Պրիվոլնոյե | 8:20 | Ավտոբուս | 300 |
| 1:00 | Ավտոբուս | 300 |
| 4:30 | Ավտոբուս | 300 |
Լոռի Բերդ Լեջան Ագարակ | 8:30 | Ավտոբուս | 150 |
| 2:00 | Ավտոբուս | 150 |
| 4:30 | Ավտոբուս | 150 |
More information on transportation options within Armenia can be found at www.armeniainfo.am